CONDICIONES ADECUADAS:
Super wide extremely wear-resisitantTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
9.00R20 | 16PR | 22.00 | 7.00F | TT | 144/142 | B | 1019 | 259 | 900 | 900 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18PR | 23.5 | 7.50F | TT | 149/146 | B | 1054 | 278 | 930 | 930 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18PR | 25.0 | 8.00 | TT | 152/149 | B | 1085 | 295 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20PR | 25.0 | 8.50 | TT | 156/153 | B | 1125 | 315 | 900 | 900 | 4000 | 3650 |
12.00R24 | 24PR | 25 | 8.5 | TT | 164/161 | B | 1226 | 315 | 900 | 900 | 5000 | 4625 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.