CONDICIONES ADECUADAS:
Open shoulder drive tire applied for highway urban and country roadTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
11R22.5 | 16PR | 24.5 | 8.25 | TL | 146/143 | G | 1054 | 279 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
18PR | 148/145 | 3150 | 2900 | |||||||||
12R22.5 | 18PR | 24.0 | 9.00 | TL | 152/149 | L | 1085 | 300 | 900 | 900 | 3550 | 3150 |
295/80R22.5 | 18PR | 21.0 | 9.00 | TL | 152/149 | L | 1044 | 298 | 900 | 900 | 3550 | 3150 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.