CONDICIONES ADECUADAS:
Bias OTR TyreTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | DIBUJO DE LA BANDA | TAMAÑO DE LA LLANTA | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA(mm) | DIÁMETRO EXTERNO(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(KPA) | CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA(kg) | |||||
15km/h | 25KM/H | 35KM/H | |||||||||||
LOAD | ROTA | LOAD | ROTA | LOAD | ROTA | ||||||||
8.25-15 | 12.0 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 720 | 3330 | 2560 | 3000 | 2310 | 2680 | 2200 |
14.0 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 800 | 4435 | 3410 | 4010 | 3085 | 3700 | 2845 | |
28*9-15 (8.15-15)(225/70-15) | 12.0 | IND | 19 | 19 | 19 | 220 | 830 | 3020 | 2450 | 2790 | 2355 | 2590 | 2070 |
14 | IND | 19 | 19 | 19 | 220 | 970 | 3350 | 2810 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | |
8.25-12 | 12.0 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 750 | 3750 | 2885 | 3395 | 2610 | 3120 | 2400 |
7.00-12 | 12 | IND | 13 | 13 | 13 | 190 | 850 | 2830 | 2175 | 2555 | 1965 | 2355 | 1810 |
6.50-10 | 10 | IND | 12 | 12 | 12 | 175 | 775 | 1965 | 1510 | 1775 | 1365 | 1460 | 1260 |
7.00-9 | 10 | IND | 13 | 13 | 13 | 190 | 850 | 2365 | 1820 | 2145 | 1650 | 1975 | 1520 |
6.00-9 | 10 | IND | 11 | 11 | 11 | 160 | 850 | 1795 | 1380 | 1625 | 1250 | 1495 | 1150 |
5.00-8 | 10 | IND | 11 | 11 | 11 | 137 | 900 | 1295 | 995 | 1170 | 900 | 1080 | 830 |
16*6-8 | 10 | IND | 13 | 13 | 13 | 152 | 850 | 1295 | 995 | 1170 | 900 | 1080 | 830 |
18*7-8 (180/70-8) | 14 | IND | 15 | 15 | 15 | 173 | 900 | 1840 | 1415 | 1665 | 1280 | 1335 | 1180 |
21*8-9(200/75-9) | 10 | IND | 15 | 15 | 15 | 200 | 625 | 1860 | 1430 | 1685 | 1295 | 1475 | 1190 |
23*9-10 | 12 | IND | 16 | 16 | 16 | 225 | 650 | 2485 | 1910 | 2250 | 1730 | 2065 | 1590 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.