CONDICIONES ADECUADAS:
Industrial TyreTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | DIBUJO DE LA BANDA | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA. | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | DIÁMETRO EXTERNO | ANCHO DE LA SECCIÓN | CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA(KG) | PRESIÓN(KPA) | ÍNDICE DE VELOCIDAD | ÍNDICE DE CARGAR | |
(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | DUAL | SINGLE | |||||||
12.00-20 | 20 | LUG | 32 | 8.5 | TT | 1125 | 315 | 3450 | 4000 | 810/800 | G | 151/156 |
11.00-20 | 18 | LUG | 30 | 8 | TT | 1105 | 293 | 3150 | 3650 | 840/910 | G | 148/153 |
10.00-20 | 18 | LUG | 30 | 7.5 | TT | 1073 | 278 | 2900 | 3350 | 840/910 | G | 145/150 |
9.00-20 | 16 | LUG | 25 | 7 | TT | 1038 | 259 | 2255 | 2575 | 700/770 | G | 136/141 |
8.25-20 | 16 | LUG | 20 | 6.5 | TT | 990 | 240 | 2180 | 2460 | 840/910 | G | 135/139 |
9.00-16 | 18 | LUG | 22 | 6.50H | TT | 900 | 255 | 1720 | 1955 | 630 | B | 128/131 |
8.25-16 | 16 | LUG | 18 | 6.50H | TT | 855 | 235 | 1500 | 1705 | 630 | G | 122/126 |
7.50-16 | 16 | LUG | 18 | 6.00G | TT | 805 | 215 | 1240 | 1405 | - | G | 116/120 |
7.00-16 | 14 | LUG | 17 | 5.50F | TT | 775 | 200 | 1180 | 1320 | 730 | G | 114/118 |
6.50-16 | 12 | LUG | 18 | 5.5 | TT | 750 | 185 | 925 | 1060 | 630 | G | 105/110 |
6.50-15 | 12 | LUG | 18 | 4.50E | TT | 742 | 180 | 825 | 950 | 600 | G | 101/106 |
6.00-15 | 12 | LUG | 13 | 4.50H | TT | 705 | 170 | 630 | 720 | 420 | G | 97/101 |
6.00-14 | 12 | LUG | 13 | 4 ½ J | TT | 691 | 170 | 710 | 800 | 530 | G | 96/100 |
6.00-13 | 10 | LUG | 13 | 4.50B | TT | 666 | 170 | 580 | 650 | 420 | G | 89/93 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.