CONDICIONES ADECUADAS:
Applied for national highwayTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
9.00R20 | 16PR | 17.50 | 7.00 | TT | 144/142 | K | 1019 | 259 | 900 | 900 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18PR | 18.0 | 7.50 | TT | 149/146 | K | 1054 | 278 | 930 | 930 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18PR | 18.0 | 8.00 | TT | 152/149 | K | 1085 | 293 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20PR | 19.0 | 8.50 | TT | 156/153 | K | 1125 | 315 | 900 | 900 | 4000 | 3650 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.