CONDICIONES ADECUADAS:
CarreteraTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | ||||||||
295/80R22.5 | 18PR | 16.0 | 9.00 | 152/149 | M | 1044 | 298 | 900 | 900 | 3550 | 3250 |
315/80R225.5 | 20PR | 16.0 | 9.00 | 156/150 | L | 1096 | 318 | 850 | 850 | 4000 | 3550 |
225/80R17.5 | 18PR | 13.5 | 6.75 | 129/127 | M | 805 | 226 | 760 | 760 | 1850 | 1750 |
9.5R17.5 | 18PR | 13.5 | 6.75 | 143/141 | M | 842 | 240 | 875 | 875 | 2725 | 2575 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.